Liga Sur Squash

Vivimos Squash

Usted está en: Inicio > Ranking

Descarga el Ranking 2009 Aquí (MS Excel 193KB)
Descarga el Ranking 2008 Aquí (MS Excel 75KB)

Primera

Filtrar:

  Jugador
May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct
Total
1 Héctor Allendes 110 110 90 165 0 0 475
2 Cristian Schulz 50 70 70 90 0 0 280
3 Pablo Silva 70 90 60 0 0 0 220
4 Jaime Alarcón 90 50 50 0 0 0 190
5 Juan Luis Martínez 0 0 50 105 0 0 155
6 Rodrigo Córdova 50 50 40 0 0 0 140
7 Cristian Acevedo 0 0 0 135 0 0 135
8 Franklin Camus 40 50 40 0 0 0 130
8 Carlos Rudolph 40 50 40 0 0 0 130
10 Rodrigo Alarcón 40 30 40 0 0 0 110
10 Max Camiruaga 0 0 110 0 0 0 110
12 Rodrigo Guzmán 50 0 50 0 0 0 100
13 Jorge Fuenzalida 0 40 40 0 0 0 80
14 Julián Pierart 60 0 0 0 0 0 60
15 Fernando Sánchez 50 0 0 0 0 0 50
15 Cristian Stuardo 0 0 50 0 0 0 50
17 Carlos Miranda 40 0 0 0 0 0 40
17 Guillermo Zapata 40 0 0 0 0 0 40
19 Claudio Camus 0 0 0 0 0 0 0
19 Pablo De la Sotta 0 0 0 0 0 0 0
19 Esteban Díaz 0 0 0 0 0 0 0
19 F. Trucco 0 0 0 0 0 0 0
19 Christian Valverde 0 0 0 0 0 0 0

Logo Liga Squash Sur

Liga Sur Squash

Vivimos Squash

Diseño web - Posicionamiento Web