Usted está en: Inicio > Ranking
Descarga el Ranking 2010 Aquí (MS Excel 76KB)
Descarga el Ranking 2009 Aquí (MS Excel 193KB)
Descarga el Ranking 2008 Aquí (MS Excel 75KB)
| Jugador | 1º Mar |
2º Abr |
3º May |
4º Jun |
5º Jul |
6º Ago |
7º Sep |
8º Oct |
9º Nov |
Total | |
| 1 | Héctor Allendes | 113 | 90 | 138 | 110 | 138 | 110 | 138 | 110 | 0 | 947 |
| 2 | Cristian Stuardo | 88 | 60 | 63 | 90 | 75 | 50 | 0 | 90 | 0 | 516 |
| 3 | Fernando Sánchez | 50 | 50 | 88 | 70 | 113 | 60 | 0 | 50 | 0 | 481 |
| 4 | Julián Pierart | 0 | 70 | 113 | 60 | 88 | 70 | 0 | 70 | 0 | 471 |
| 5 | Cristian Schulz | 75 | 50 | 0 | 50 | 63 | 50 | 113 | 50 | 0 | 451 |
| 6 | Carlos Rudolph | 63 | 40 | 75 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 298 |
| 7 | Rodrigo Cotroneo | 63 | 40 | 63 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 286 |
| 8 | Jaime Alarcón | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 88 | 40 | 0 | 278 |
| 9 | Max Camiruaga | 138 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 10 | Rodrigo Guzmán | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | 60 | 0 | 225 |
| 11 | Jorge Cerda | 63 | 40 | 0 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 12 | Christian Valverde | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 13 | Pablo De la Sotta | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 170 |
| 14 | Rodrigo Alarcón | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 14 | Rodrigo Córdova | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 16 | Marcelo Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 16 | Carlos Miranda | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 18 | Jorge Fuenzalida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 18 | Juan Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Liga Sur Squash
Vivimos Squash