Usted está en: Inicio > Ranking Menores
Descarga el Ranking 2010 Aquí (MS Excel 76KB)
| Jugador | 1º Mar |
2º May |
3º Ago |
4º Sep |
5º Nov |
Total | |
| 1 | Gabriel Alarcón | 90 | 70 | 70 | 110 | 0 | 340 |
| 2 | Enrique Arelmann | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 330 |
| 3 | Aldo Reveco | 50 | 50 | 60 | 90 | 0 | 250 |
| 4 | Catalina Lacroix | 70 | 50 | 50 | 70 | 0 | 240 |
| 5 | Trinidad Lira | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 |
| 5 | Lucas Giaconozzi | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 |
| 7 | Lucas Escalona | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 |
| 7 | Maximiliano Goicoechea | 0 | 0 | 90 | 60 | 0 | 150 |
| 7 | Vicente Bravo | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 10 | Florencia Opazo | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 11 | Maximiliano Palma | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | Dante Perez | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | Antonia Martinez | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | Magdalena Cassinelli | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 14 | Agustin Diaz | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 14 | Igancio Gutierrez | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 14 | Sebastián Ledermann | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 14 | Benjamin Muñoz | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 14 | Arturo Parada | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 14 | Ivan Ignacio Venegas | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Liga Sur Squash
Vivimos Squash